Общ Финансов надзор
Административни производства
Общ Финансов надзор
Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент на таксата в лева | Фиксиран компонент на таксата в евро | Променлив компонент на таксата в лева | Променлив компонент на таксата в евро | Правно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане на таксата* | |
ГЛАВА III | |||||||
Такси за осъществяване на общ финансов надзор | |||||||
РАЗДЕЛ VI | |||||||
Такси за общ финансов надзор във връзка с извършване на дейност по Кодекса за застраховането | |||||||
➤ | От Гаранционен фонд | 151 200.00 лв. | 77 307.33 € | чл. 62, ал. 1, т. 1 | до 31 януари | ||
➤ | От национално бюро на българските автомобилни застрахователи | 21 600.00 лв. | 11 043.90 € | чл. 62, ал. 1, т. 2 | до 31 януари | ||
➤ | От застраховател, извършващ застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел ІІ от приложение № 1 от КЗ: | ||||||
– | от застраховател с право на достъп до единния пазар по чл. 15, ал. 1 от КЗ | 151 200.00 лв. | 77 307.33 € | 0,03 % от общия записан премиен приход на дружеството в лева/евро за предходната година, като размерът на променливия компонент не може да надвишава размера на фиксирания компонент | чл. 62, ал. 1, т. 3, б.“а“ | до 31 януари за фиксирания компонент до 31 юли за променливия компонент |
|
– | от застраховател без право на достъп до единния пазар по чл. 16 от КЗ | 21 600.00 лв. | 11 043.90 € | чл. 62, ал. 1, т. 3, б.“б“ | до 31 януари за фиксирания компонент до 31 юли за променливия компонент |
||
➤ | От презастраховател | 151 200.00 лв. | 77 307.33 € | 0,03 % от общия записан премиен приход на дружеството в лева/евро за предходната година, като размерът на променливия компонент не може да надвишава размера на фиксирания компонент | чл. 62, ал. 1, т. 4 | до 31 януари за фиксирания компонент до 31 юли за променливия компонент |
|
➤ | От схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България | 7 000.00 лв. | 3 579.04 € | чл. 62, ал. 1, т. 5 | до 31 януари | ||
➤ | От застрахователен брокер | ||||||
– | с премиен приход за предходната година до 5 000 000 лв./ 2 556 459,41 € |
6 500.00 лв. | 3 323.40 € | чл. 62, ал. 1, т. 6, б. „а“ | до 31 януари | ||
– | с премиен приход за предходната година от 5 000 001 лв./ 2 556 459,92 € до 10 000 000 лв./ 5 112 918,81 € |
7 500.00 лв. | 3 834.69 € | чл. 62, ал. 1, т. 6, б. „б“ | до 31 януари | ||
– | с премиен приход за предходната година от 10 000 001 лв./ 5 112 919,32 € до 20 000 000 лв./10 225 837,62 € |
9 000.00 лв. | 4 601.63 € | чл. 62, ал. 1, т. 6, б. „в“ | до 31 януари | ||
– | с премиен приход за предходната година над 20 000 001 лв./ 10 225 838,14 € |
10 500.00 лв. | 5 368.56 € | чл. 62, ал. 1, т. 6, б. „г“ | до 31 януари | ||
➤ | От застрахователен агент: | ||||||
– | от юридическо лице или едноличен търговец с премиен приход през предходната година до 1 000 000 лв./ 511 291,88 € |
750.00 лв. | 383.47 € | чл. 62, ал. 1, т. 7, б. „а“ | до 31 януари | ||
– | от юридическо лице или едноличен търговец с премиен приход през предходната година от 1 000 001 лв./ 511 292,39 € до 5 000 000 лв./2 556 459,41 € |
1 500.00 лв. | 766.94 € | чл. 62, ал. 1, т. 7, б. „б“ | до 31 януари | ||
– | от юридическо лице или едноличен търговец с премиен приход през предходната година над 5 000 001 лв. / 2 556 459,92 € |
3 000.00 лв. | 1 533.88 € | чл. 62, ал. 1, т. 7, б. „в“ | до 31 януари | ||
– | от физическо лице | 70.00 лв. | 35.79 € | чл. 62, ал. 1, т. 7, б. „г“ | до 31 януари | ||
➤ | От посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност. вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.12 от ЗКФН | ||||||
– | от юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв./ 511 291,88 € |
350.00 лв. | 178.95 € | чл. 62, ал. 1, т. 8, б. „а“ | до 31 януари | ||
– | от юридическо лице или ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 001 лв. / 511 292,39 € |
700.00 лв. | 357.90 € | чл. 62, ал. 1, т. 8, б. „б“ | до 31 януари | ||
– | от физическо лице | 40.00 лв. | 20.45 € | чл. 62, ал. 1, т. 8, б. „в“ | до 31 януари | ||
➤ | От организация за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери | 1 000.00 лв. | 511.29 € | чл. 62, ал. 1, т. 9 | до 31 януари |
*Срокът за заплащане на таксите е за съответната календарна година, за която се дължат, освен ако изрично не е посочено друго
Административни производства
Вид административна услуга | Размер на таксата в лева | Размер на таксата в евро | Правно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | |
ГЛАВА II | ||||
Такси за административни производства за издаване на лицензи и на разрешения за извършване на дейност и на други разрешения и одобрения. Такси за вписване и отписване в/от регистри* | ||||
РАЗДЕЛ VI | ||||
Такси за издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховането, както и за вписване и отписване на лице в/от регистрите по чл. 30, ал. 1, т. 9, 10, 12 и 15 от Закона за Комисията за финансов надзор | ||||
За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховането се събира такса: |
||||
➤ | За издаване на лиценз на застраховател, включително за клон на застраховател от трета държава, за извършване на застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1 към Кодекса за застраховането | |||
– | за застраховател с право на достъп до единния пазар по чл. 15, ал. 1 от Кодекса за застраховането | 185 960 лв., плюс по 13 780 лв. за всеки клас застраховка | 95 079.84 евро, плюс по 7 045.60 евро за всеки клас застраховка | чл. 24, т. 1, б. „а“ |
– | за застраховател без право на достъп до единния пазар по чл. 16 от Кодекса за застраховането | 137 750 лв., плюс по 13 780 лв. за всеки клас застраховка | 70 430.46 лв., плюс по 7 045.60 евро за всеки клас застраховка | чл. 24, т. 1, б. „б“ |
➤ | за издаване на лиценз на презастраховател, включително за клон на презастраховател от трета държава | 247 950 лв., плюс по 41 330 лв. за всяка отделна дейност | 126 774.82 евро, плюс по 21 131.69 евро за всяка отделна дейност | чл. 24, т. 2 |
➤ | за издаване на лиценз на презастраховател за разширяване на предмета му на дейност с нова дейност | 41 330 лв. за всяка отделна дейност | 21 131.69 евро за всяка отделна дейност | чл. 24, т. 3 |
➤ | за издаване на лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България | 82 650.00 лв. | 42 258.27 € | чл. 24, т. 4 |
➤ | за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за нов клас застраховка на застраховател, включително на клон на застраховател от трета държава, и за лиценз при условията на чл. 24, ал. 1, изречение второ от Кодекса за застраховането | 13 780 лв. за всеки клас застраховка | 7 045.60 евро за всеки клас застраховка | чл. 24, т. 5 |
➤ | за разрешение за извършване на застрахователна дейност от местен застраховател на територията на трета държава по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за застраховането | 27 550 лв., плюс по 6 890 лв. за всеки клас застраховка | 14 086.09 евро, плюс по 3522. 80 евро за всеки клас застраховка | чл. 24, т. 6 |
➤ | за разрешение за преобразуване на застраховател | 27 550.00 лв. | 14 086.09 € | чл. 24, т. 7 |
➤ | за разрешение за преобразуване на презастраховател | 27 550.00 лв. | 14 086.09 € | чл. 24, т. 8 |
➤ | за разрешение за доброволна промяна в статут на застраховател с включване или изключване на правото на достъп до единния пазар по по чл. 38 от Кодекса за застраховането | 48 210.00 лв. | 24 649.38 € | чл. 24, т. 9 |
➤ | за одобрение на пълен вътрешен модел на застраховател или презастраховател по чл. 175 и 184 от Кодекса за застраховането | 137 750.00 лв. | 70 430.46 € | чл. 24, т. 10 |
➤ | за одобрение на частичен вътрешен модел на застраховател или презастраховател | 110 200.00 лв. | 56 344.37 € | чл. 24, т. 11 |
➤ | за одобрение на съществени промени в одобрен вътрешен модел на застраховател или презастраховател | 68 880.00 лв. | 35 217.78 € | чл. 24, т. 12 |
➤ | за одобрение на съществени промени в политиката за промяна на вътрешен модел на застраховател или презастраховател | 41 330.00 лв. | 21 131.69 € | чл. 24, т. 13 |
➤ | за одобряване на вътрешен модел на група, когато Комисията за финансов надзор е орган за надзор на групата | 206 630.00 лв. | 105 648.24 € | чл. 24, т. 14 |
➤ | за професионална квалификация по чл. 303 от Кодекса за застраховането относно застрахователен брокер: | |||
– | за допускане до изпит | 620.00 лв. | 317.00 € | чл. 24, т. 15, б. „а“ |
– | за признаване на придобита правоспособност | 410.00 лв. | 209.63 € | чл. 24, т. 15, б. „б“ |
– | за издаване на сертификат или дубликат на сертификат | 30.00 лв. | 15.34 € | чл. 24, т. 15, б. „в“ |
➤ | за вписване в регистъра на застрахователен брокер | 10 330.00 лв. | 5 281.65 € | чл. 24, т. 16 |
➤ | за признаване на правоспособност на отговорен актюер: | |||
– | за допускане до изпит | 620.00 лв. | 317.00 € | чл. 24, т. 17, б. „а“ |
– | за признаване на придобита правоспособност | 410.00 лв. | 209.63 € | чл. 24, т. 17, б. „б“ |
– | за издаване на сертификат или дубликат на сертификат | 30.00 лв. | 15.34 € | чл. 24, т. 17, б. „в“ |
➤ | за отписване от регистъра на застрахователен брокер по негово искане | 410.00 лв. | 209.63 € | чл. 24, т. 18 |
➤ | за вписване в регистъра на организация за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери** | 2 000.00 лв. | 1 022.58 € | чл. 24, т. 19 |
**в сила от датата на влизане в сила на определянето на Комисията за финансов надзор за компетентен орган относно производството по одобрение на организация за провеждане на професионално обучение за служители на застрахователни брокери, но не по-рано от 1 юли 2025 г. | ||||
РАЗДЕЛ VIII | ||||
Такси за регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238 | ||||
За регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) по Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.) се събира такса: | ||||
➤ | за регистрация на ПЕПП | 3 000.00 лв. | 1 533.88 € | чл. 26, т. 1 |
➤ | за отмяна на регистрация на ПЕПП по искане на доставчика | 1 400.00 лв. | 715.81 € | чл. 26, т. 2 |
РАЗДЕЛ IX | ||||
Такси за издаване на удостоверения и одобрения по Регламент (ЕС) 2022/2554 | ||||
➤ | За издаване на удостоверение по чл. 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (OB, L 333/1 от 27 декември 2022 г.) (Регламент (ЕС) 2022/2554) | 15 000.00 лв. | 7 669.38 € | чл. 27, ал. 1 |
➤ | За одобрение по чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/2554 | 3 000.00 лв. | 1 533.88 € | чл. 27, ал. 2 |
*Таксите по глава втора се заплащат в пълен размер при подаване за разглеждане от Комисията за финансов надзор на съответното заявление, с изключение на таксите за издаване на сертификат или дубликат на сертификат за извършване на дейност, които се заплащат най-късно при получаване на сертификата. |