Глава III, Радел II
№ | Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент | Променлив компонент | Общ размер на дължимата такса | Нормативно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане |
1 | От публично дружество и емитент на ценни книжа, в зависимост от активите съгасно последния одитиран ГФО | 600.00 лв. | чл.31, ал. 1 | 31 януари | ||
Дружества с активи до 1 000 000.00 лв. | 120.00 лв. | 720.00 лв | чл.31, ал. 2, т. 1 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 1 000 001 до 5 000 000.00 лв. | 150.00 лв. | 750.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 2 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 5 000 001 до 10 000 000.00 лв. | 180.00 лв. | 780.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 3 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 10 000 001 до 25 000 000.00 лв. | 210.00 лв. | 810.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 4 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 25 000 001 до 50 000 000.00 лв. | 240.00 лв. | 840.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 5 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 50 000 001 до 100 000 000.00 лв. | 270.00 лв. | 870.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 6 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 100 000 001 до 250 000 000.00 лв. | 300.00 лв. | 900.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 7 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 250 000 001 до 500 000 000.00 лв. | 330.00 лв. | 930.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 8 | 31 юли | ||
Дружества с активи над 500 000 001 лв. и дружества, които не са представили изискуемите отчетни документи за определяне на таксатa | 360.00 лв. | 960.00 лв. | чл.31, ал. 2, т. 9 | 31 юли | ||
2 | От дружество със специална инвестиционна цел и дружество за секюритизация, в зависимост от активите съгасно последния одитиран ГФО | 1700.00 лв. | чл.32, ал. 1 | 31 януари | ||
Дружества с активи до 1 000 000.00 лв. | 220.00 лв. | 1920.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 1 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 1 000 001 до 5 000 000.00 лв. | 300.00 лв. | 2000.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 2 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 5 000 001 до 10 000 000.00 лв. | 380.00 лв. | 2080.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 3 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 10 000 001 до 25 000 000.00 лв. | 460.00 лв. | 2160.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 4 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 25 000 001 до 50 000 000.00 лв. | 540.00 лв. | 2240.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 5 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 50 000 001 до 100 000 000.00 лв. | 620.00 лв. | 2320.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 6 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 100 000 001 до 250 000 000.00 лв. | 700.00 лв. | 2400.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 7 | 31 юли | ||
Дружества с активи от 250 000 001 до 500 000 000.00 лв. | 780.00 лв. | 2480.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 8 | 31 юли | ||
Дружества с активи над 500 000 001 лв. и дружества, които не са представили изискуемите отчетни документи за определяне на таксатa | 860.00 лв. | 2560.00 лв. | чл.32, ал. 2, т. 9 | 31 юли | ||
3 | От публичните дружества, дружествата със специална инвестиционна цел и от другите емитенти на ценни книжа за всяка следваща облигационна емисия | |||||
Дружества с активи до 1 000 000.00 лв. | 360.00 лв. | чл.33, т. 1 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 1 000 001 до 5 000 000.00 лв. | 375.00 лв. | чл.33, т. 2 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 5 000 001 до 10 000 000.00 лв. | 390.00 лв. | чл.33, т. 3 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 10 000 001 до 25 000 000.00 лв. | 405.00 лв. | чл.33, т. 4 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 25 000 001 до 50 000 000.00 лв. | 420.00 лв. | чл.33, т. 5 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 50 000 001 до 100 000 000.00 лв. | 435.00 лв. | чл.33, т. 6 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 100 000 001 до 250 000 000.00 лв. | 450.00 лв. | чл.33, т. 7 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 250 000 001 до 500 000 000.00 лв. | 465.00 лв. | чл.33, т. 8 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи над 500 000 001 лв. и дружества, които не са представили изискуемите отчетни документи за определяне на таксатa | 480.00 лв. | чл.33, т. 9 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
4 | От дружество за секюритизация за всяка следваща секюритизация | |||||
Дружества с активи до 1 000 000.00 лв. | 360.00 лв. | чл.34, т. 1 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 1 000 001 до 5 000 000.00 лв. | 375.00 лв. | чл.34, т. 2 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 5 000 001 до 10 000 000.00 лв. | 390.00 лв. | чл.34, т. 3 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 10 000 001 до 25 000 000.00 лв. | 405.00 лв. | чл.34, т. 4 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 25 000 001 до 50 000 000.00 лв. | 420.00 лв. | чл.34, т. 5 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 50 000 001 до 100 000 000.00 лв. | 435.00 лв. | чл.34, т. 6 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 100 000 001 до 250 000 000.00 лв. | 450.00 лв. | чл.34, т. 7 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи от 250 000 001 до 500 000 000.00 лв. | 465.00 лв. | чл.34, т. 8 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
Дружества с активи над 500 000 001 лв. и дружества, които не са представили изискуемите отчетни документи за определяне на таксатa | 480.00 лв. | чл.34, т. 9 | при възникване на съответното обстоятелство | |||
5 | Публично дружество, емитент на ценни книжа и дружество със специална инвестиционна цел, което е задължено да представя консолидиран финансов отчет | 200.00 лв. | чл.35 | 31 юли | ||
6 | От агент за ОПС съответствие | 2240.00 лв. | 2240.00 лв. | чл.36 | ||
7 | От лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК | 300.00 лв. | 300.00 лв. | чл.37 | 31 януари | |
8 | От емитентите по чл. 100р, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК и от банките по чл. 100р, ал. 2 от същия закон | 720.00 лв. | 720.00 лв. | чл.38 | 31 януари | |
9 | От доставчик на услуги за колективно финансиране | 0,03 на сто от годишните приходи на съответния доставчик на услуги за колективно финансиране, получени от предоставянето на тези услуги, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички лицензирани дружества или фиксирания размер на таксата. | чл.39 | 31 юли | ||
за всяка основна услуга по чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503 | 2000.00 лв. | 2000.00 лв. | чл.39 | 31 януари | ||
за всяка допълнителна услуга по поле 5, подполе 1, буква „в“ от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, реда и условията за подаване на заявление за лицензиране като доставчик на услуги за колективно финансиране (ОВ, L 287/5 от 8 ноември 2022 г.) | 500.00 лв. | 500.00 лв. | чл.39 | 31 януари |
Глава III, Радел III
№ | Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент | Променлив компонент | Общ размер на дължимата такса | Нормативно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане |
10 | За инвестиционните посредници, като сбор в зависимост от инвестиционните услуги и/или дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, включени в лиценза на съответния инвестиционен посредник | 0,03 на сто от годишните приходи на съответния доставчик на услуги за колективно финансиране, получени от предоставянето на тези услуги, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички лицензирани дружестваили фиксирания размер на таксата. | чл.40, ал. 5 | 31 юли | ||
1.приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 1 | 31 януари | ||
2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; | 500.00 лв. | 500.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 2 | 31 януари | ||
3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти; | 1600.00 лв. | 1600.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 3 | 31 януари | ||
4. управление на портфейл; | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 4 | 31 януари | ||
5. инвестиционни съвети; | 400.00 лв. | 400.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 5 | 31 януари | ||
6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; | 500.00 лв. | 500.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 6 | 31 януари | ||
7. пласиране на финансови инструменти; | 300.00 лв. | 300.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 7 | 31 януари | ||
8. организиране на многостранна система за търговия | 6000.00 лв. | 6000.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 8 | 31 януари | ||
9. организиране на организирана система за търговия | 6000.00 лв. | 6000.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 9 | 31 януари | ||
10. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения; | 400.00 лв. | 400.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 10 | 31 януари | ||
11. предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката; | 300.00 лв. | 300.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 11 | 31 януари | ||
12. съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия; | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 12 | 31 януари | ||
13. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 13 | 31 януари | ||
14. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 14 | 31 януари | ||
15. услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти; | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 15 | 31 януари | ||
16. инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и т. 1 – 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от същия закон, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги. | 200.00 лв. | 200.00 лв. | чл.40, ал. 1, т. 16 | 31 януари | ||
11 | Банки – инвестиционни посредници | 10000.00 лв. | 10000.00 лв. | чл.40, ал. 3 | 31 януари | |
12 | От инвестиционен посредник, когато върху инвестиционния посредник се осъществява финансов надзор на консолидирана основа, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 | 1500.00 лв. | 1500.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 1 | 31 януари | |
13 | От инвестиционен посредник, когато инвестиционният посредник е майка от Съюза, лицензиран в Република България, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2033 | 1500.00 лв. | 1500.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 2 | 31 януари | |
14 | От инвестиционен посредник, когато на инвестиционния посредник е издадено разрешение по чл. 24 от ЗПФИ за извършване на дейност по чл. 9, ал. 2 от същия закон | 1500.00 лв. | 1500.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 3 | 31 януари | |
15 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник, когато е регистриран за администратор на бенчмарк | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 41, ал. 6, т. 1 | 31 януари | |
16 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник, когато е има издаден лиценз за администратор на бенчмарк | 7000.00 лв. | 7000.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 41, ал. 6, т. 2 | 31 януари | |
17 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник, когато има издаден лиценз за одобрен механизъм за докладване, който ползва дерогация по чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 7 | 31 януари | |
18 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник, когато има издаден лиценз за одобрен механизъм за публикуване, който ползва дерогация в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.40, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 8 | 31 януари | |
19 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник за многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър | 12000.00 лв. | 12000.00 лв. | чл.40 ал.2 т.6, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 | 31 януари | |
20 | От инвестиционен посредник и банка инвестиционен посредник за система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър | 28000.00 лв. | 28000.00 лв. | чл.40 ал.2 т.6, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2 | 31 януари | |
21 | Обвързан агент | 31 януари | ||||
1. когато предоставя инвестиционни съвети и имат вписан инвестиционен консултант | 900.00 лв. | 900.00 лв. | чл.40, ал. 4, т. 1 | 31 януари | ||
2. извън случаите по т. 1 | 500.00 лв. | 500.00 лв. | чл.40, ал. 4, т. 2 | 31 януари | ||
22 | Пазарен оператор, който управлява регулиран пазар | 28000.00 лв. | 28000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 1 | 31 януари | |
23 | Пазарен оператор за всяка организирана от него многостранна система за търговия или организирана система за търговия | 6000.00 лв. | 6000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 2 | 31 януари | |
24 | Пазарен оператор за всяка многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър | 12000.00 лв. | 12000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 | 31 януари | |
25 | Пзарен оператор за всяка система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър | 28000.00 лв. | 28000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2 | 31 януари | |
26 | Пазарен оператор, регистриран за администратор на бенчмарк | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 6, т. 1 | 31 януари | |
27 | Пазарен оператор получил лиценз за администратор на бенчмарк | 7000.00 лв. | 7000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 6, т.2 | 31 януари | |
28 | Пазарен оператор, който има издаден лиценз за одобрен механизъм за докладване, който ползва дерогация по чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 7 | 31 януари | |
29. | Пазарен оператор, който има издаден лиценз за одобрен механизъм за публикуване, който ползва дерогация в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 8 | 31 януари | |
30 | Централен депозитар на ценни книжа | 14000.00 лв. | 14000.00 лв. | чл.41, ал. 2 | 31 януари | |
31 | Централен депозитар на ценни книжа – за всяка за система за сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър, за която е получил специално разрешение по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2022/858 | 21000.00 лв. | 21000.00 лв. | чл.41, ал. 2 | 31 януари | |
32 | Централен депозитар за всяко последващо освобождаване, предоставено в допълнение на заявените с първоначалното искане за издаване на специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9, чл. 9, параграф 9 и чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858 | 2200.00 лв. | 2200.00 лв. | чл.41, ал. 3 | 31 януари | |
33 | Фонд за компенсиране на инвеститорите | 2800.00 лв. | 2800.00 лв. | чл.41, ал. 3, т. 1 | 31 януари | |
34 | Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници | 2000.00 лв. | 2000.00 лв. | чл.41, ал. 3, т. 2 | 31 януари | |
35 | Централен контрагент, получил лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 | 155000.00 лв. | 155000.00 лв. | чл.41, ал. 4 | 31 януари | |
36 | Инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза | 7000.00 лв. | 7000.00 лв. | чл.41, ал. 5 | 31 януари | |
37 | Лице, регистрирано за администратор на бенчмарк | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 6, т. 1 | 31 януари | |
38 | Лице, лицензирано за администратор на бенчмарк | 7000.00 лв. | 7000.00 лв. | чл.41, ал. 6, т. 2 | 31 януари | |
39 | Одобрен механизъм за докладване, който ползва дерогация по чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 7 | 31 януари | |
40 | Одобрен механизъм за публикуване, който ползва дерогация в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 | 3000.00 лв. | 3000.00 лв. | чл.41, ал. 8 | 31 януари | |
41 | Инвестиционен посредник и пазарен оператор, получил специално разрешение по чл. 8 и/или 10 от Регламент (ЕС) 2022/858 за всяко последващо освобождаване, предоставено в допълнение на заявените с първоначалното искане за издаване на специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9, чл. 9, параграф 9 и чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858 | 2200.00 лв. | 2200.00 лв. | чл.42, ал. 3 | 31 януари |
Глава III, Радел IV
№ | Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент | Променлив компонент | Общ размер на дължимата такса | Нормативно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане |
42 | Доставчиците на услуги за криптоактиви – сбор в зависимост от услугите за криптоактиви по чл. 3, параграф 1, т. 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, включени в лиценза на съответния доставчик на услуги за криптоактиви, | 0,03 на сто от годишните приходи на съответния доставчик на услуги за колективно финансиране, получени от предоставянето на тези услуги, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички лицензирани дружестваили фиксирания размер на таксата. | чл.43, ал. 6 | 31 януари | ||
1. предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 1 | 31 януари | ||
2. управление на платформа за търговия с криптоактиви | 12000.00 лв. | 12000.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 2 | 31 януари | ||
3. обмен на криптоактиви срещу средства и/или обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви | 3200.00 лв. | 3200.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 3 | 31 януари | ||
4. изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти | 1000.00 лв. | 1000.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 4 | 31 януари | ||
5. пласиране на криптоактиви | 600.00 лв. | 600.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 5 | 31 януари | ||
6. получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти | 400.00 лв. | 400.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 6 | 31 януари | ||
7. предоставяне на съвет относно криптоактиви | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 7 | 31 януари | ||
8. управление на портфейл, свързано с криптоактиви | 1600.00 лв. | 1600.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 8 | 31 януари | ||
9.предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти. | 10000.00 лв. | 10000.00 лв. | чл.43, ал. 1, т. 9 | 31 януари | ||
43 | Инвестиционен посредник или банка – инвестиционен посредник за дейността по предоставяне на услуги за криптоактиви за услугите, за които е налице уведомление по чл. 60, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114: | 0,03 на сто от годишните приходи от предоставяне на услугите за криптоактиви, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички дружества или фиксирания размер на таксата. | чл. 43, ал. 7 | 31 юли | ||
1. предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 | 31 януари | ||
2. управление на платформа за търговия с криптоактиви | 12000.00 лв. | 12000.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 | 31 януари | ||
3. обмен на криптоактиви срещу средства и/или обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви | 3200.00 лв. | 3200.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 | 31 януари | ||
4. изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти | 100.00 лв. | 100.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 | 31 януари | ||
5. пласиране на криптоактиви | 600.00 лв. | 600.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 | 31 януари | ||
6. получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти | 400.00 лв. | 400.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 | 31 януари | ||
7. предоставяне на съвет относно криптоактиви | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 | 31 януари | ||
8. управление на портфейл, свързано с криптоактиви | 1600.00 лв. | 1600.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 | 31 януари | ||
9. предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти. | 10000.00 лв. | 10000.00 лв. | чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 9 | 31 януари | ||
44 | Управляващо дружество и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд за дейността по предоставяне на услуги за криптоактиви за услугите, за които е налице уведомление по чл. 60, параграфи 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114: | 0,03 на сто от годишните приходи от предоставяне на услугите за криптоактиви, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички дружества или фиксирания размер на таксата. | чл. 43, ал. 7 | 31 юли | ||
1. получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти | 400.00 лв. | 400.00 лв. | чл. 43, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 6 | 31 януари | ||
2. предоставяне на съвет относно криптоактиви | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 43, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 7 | 31 януари | ||
3. управление на портфейл, свързано с криптоактиви | 1600.00 лв. | 1600.00 лв. | чл. 43, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 8 | 31 януари | ||
45 | Централен депозитар на ценни книжа, който е подал уведомление по чл. 60, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 | 0,03 на сто от годишните приходи от предоставяне на услугите за криптоактиви, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички дружества или фиксирания размер на таксата. | чл.43, ал. 7 | 31 юли | ||
за дейността по предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти | 800.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 43, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 | 31 януари | ||
46 | Пазарен оператор, който е подал уведомление по чл. 60, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114 | 0,03 на сто от годишните приходи от предоставяне на услугите за криптоактиви, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички дружества или фиксирания размер на таксата. | чл.43, ал. 7 | 31 юли | ||
за дейността по управление на платформа за търговия с криптоактиви | 12000.00 лв. | 12000.00 лв. | чл. 43, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2 | 31 януари | ||
47 | Издател на токени, обезпечени с активи | 20000.00 лв. | 20000.00 лв. | чл.44, ал. 1 | 31 януари | |
0,03 на сто от годишните приходи от дейността по издаване на токени, обезпечени с активи, но не повече от средноаритметичната стойност на общите приходи на всички другества или фиксирания размер на таксата. | чл.44, ал. 2 | 31 юли |
Глава III, Радел V
№ | Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент | Променлив компонент | Общ размер на дължимата такса | Нормативно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане |
48 | Управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ | 4 300.00 лв. | 0.00 лв. | 4 300.00 лв. | чл.46, ал. 1 | 31 януари |
за всяка управлявана колективна инвестиционна схема | 800.00 лв. | 0.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 46, ал. 1 | 31 януари | |
0,002 на сто от общата нетна стойност на активите на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми съгласно данните от одитираните им годишни финансови отчети за предходната финансова година, но не повече от 0,002 на сто от средноаритметичната стойност на нетните активи на всички колективни инвестиционни схеми съгласно данните от одитираните им годишни финансови отчети към края предходната финансова година. | чл.46, ал. 2 и 3 | 31 юли | ||||
49 | Управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ | |||||
1. за дейността по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ | 4 300.00 лв. | 0.00 лв. | 4 300.00 лв. | чл. 47, ал. 1, т. 1 | 31 януари | |
2. за всяка управлявана колективна инвестиционна схема | 800.00 лв. | 0.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 47, ал. 1, т. 2 | 31 януари | |
3. за дейността по чл. 86, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ | 800.00 лв. | 0.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 47, ал. 1, т. 3 | 31 януари | |
4. за дейността по чл. 86, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ | 400.00 лв. | 0.00 лв. | 400.00 лв. | чл. 47, ал. 1, т. 4 | 31 януари | |
5. за дейността по чл. 86, ал. 2, т. 4 от ЗДКИСДПКИ | 300.00 лв. | 0.00 лв. | 300.00 лв. | чл. 47, ал. 1, т. 5 | 31 януари | |
0,002 на сто от общата нетна стойност на активите на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми съгласно данните от одитираните им годишни финансови отчети за предходната финансова година, но не повече от 0,002 на сто от средноаритметичната стойност на нетните активи на всички колективни инвестиционни схеми съгласно данните от одитираните им годишни финансови отчети към края предходната финансова година или фиксирания размер на таксата. | чл. 47, ал. 2 и 3 | 31 юли | ||||
50 | Подфонд на колективна инвестиционна схема от типа фонд „чадър“ | 800.00 лв. | 0.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 48 | 31 януари |
51 | Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ, различно от управляващо дружество | 2 600.00 лв. | 0.00 лв. | 2 600.00 лв. | чл. 49, ал. 1 | 31 януари |
за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд | 1 250.00 лв. | 0.00 лв. | 1 250.00 лв. | чл. 49, ал. 1 | 31 януари | |
за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, който е фонд за рисков капитал или европейски фонд за дългосрочни инвестиции | 4 000.00 лв. | 0.00 лв. | 4 000.00 лв. | чл. 49, ал. 1 | 31 януари | |
за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, който е когато е фонд за социално предприемачество | 1 250.00 лв. | 0.00 лв. | 1 250.00 лв. | чл. 49, ал. 1 | 31 януари | |
0,002 на сто от общата нетна стойност на активите на всички управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове съгласно данните от докладваната по чл. 215, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ информация към края на предходната година, но не повече от 0,002 на сто от средноаритметичната стойност на нетните активи на всички алтернативни инвестиционни фондове, включително и национални инвестиционни фондове, съгласно данните от докладваната по чл. 215, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ информация към края на предходната година или фиксирания размер на таксата. | чл. 49, ал. 2 и 3 | 31 юли | ||||
52 | Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ, което е и управляващо дружество | 2 000.00 лв. | 0.00 лв. | 2 000.00 лв. | чл. 50, ал. 1 | 31 януари |
за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд | 1 250.00 лв. | 0.00 лв. | 1 250.00 лв. | чл. 50, ал. 1 | 31 януари | |
за всеки управляван национален инвестиционен фонд от отворен тип | 800.00 лв. | 0.00 лв. | 800.00 лв. | чл. 50, ал. 1 | 31 януари | |
