| Име | Презиме | Фамилия | Решение на КФН | обхват на правостпособността | Основание за признаване на правоспособност |
| Светла | Петрова | Дайнова | 528-ОА от 04.04.2007 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Божидар | Иванов | Първанов | 528-ОА от 04.04.2007 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ангел | Костов | Терзиев | 528-ОА от 04.04.2007 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Пламен | Андреев | Андреевски | 528-ОА от 04.04.2007 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане, животозастраховането и здравното осигуряване | чл. 2 т.2 от Наредба № 31 |
| Владимир | Радославов | Илиевски | 243-ОА от 14.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл. 2 т.1 от Наредба № 31 |
| Светослава | Стойчева | Ангелова | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Теодора | Стефанова | Касамакова | 528-ОА от 04.04.2007 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане | чл. 2 т.2 от Наредба № 31 |
| Надежда | Атанасова | Стоянова | 528-ОА от 04.04.2007 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане | чл. 2 т.2 от Наредба № 31 |
| Рая | Петкова | Грозева | 194-ОА от 02.02.2007г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ясен | Димов | Матеев | 196-ОА от 02.02.2007г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Анета | Иванова | Великова | 195-ОА от 02.02.2007 г | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Албена | Младенова | Петрова | 192-ОА от 02.02.2007г | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Веселин | Емилов | Тонев | 411-ОА от 07. 03. 2007г. | пълна правоспособност, придобита в държава членка | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Христина | Белчева | Митрева | 1184-ОА от 11.12.2006 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Искра | Огнянова | Методиева | 193-ОА от 02.02.2007г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Димитри | Лансу | 1131-АЗ от 22.11.2006 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането | чл.2 т.2 от Наредба № 31 | |
| Николай | Димитров | Тодоров | 446-ОА от 09.04.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Дочко | Цоков | Бояджиев | 879-ОА от 23.07.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Валентина | Иванова | Иванова | 878-ОА от 23.07.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ваня | Петрова | Петкова | 877-ОА от 23.07.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Антоанета | Стефанова | Ганчева | 876-ОА от 23.07.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Красимир | Маринов | Петров | 1043-ОА от 07.08.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Пенка | Димитрова | Танева | 1093-ОА от 18.08.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Екатерина | Тодорова | Леви | 1091-ОА от 18.08.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Росен | Стоянов | Крачунов | 1106-ОА от 25.08.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Татяна | Цветанова | Битунска | 1107-ОА от 25.08.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Мария | Станиславова | Теофилова | 1170-ОА от 09.09.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Мария | Йосифова | Генова | 1193-ОА от 16.09.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ангел | Румелинов | Виденов | 1233-ОА от 02.10.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Невена | Минчева | Емануилова-Керенска | 1298-ОА от 28.10.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Петър | Савов | Иванов | 1336-ОА от 12.11.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Андрей | Йорданов | Андреев | 1504-ОА от 28.11.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ивелина | Цветкова | Караиванова | 1537-ОА от 03.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Евелина | Огнянова | Ангелова | 1538-ОА от 03.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ангелина | Павлова | Пиронска | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Георги | Петков | Георгиев | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Гергана | Тодорова | Пеева-Иванова | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | частична правоспособност в областта на допълнителното пенсионно осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Надежда | Атанасова | Щерева | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Никола | Йорданов | Памуков | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Павел | Валериев | Димитров | 1558-ОА от 09.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Веселин | Петков | Вълчев | 1604-ОА от 17.12.2008 г. | пълна правоспособност | чл.2,т.1 от Наредба № 31 |
| Рени | Енгибарова | Енгибарова | 244-ОА от 14.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Румен | Тенев | Крачолов | 85-ОА от 11.02.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Ангелинка | Стоянова | Петрова | 241-ОА от 14.04.2010 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване и в областта на допълнителното пенсионно осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Марионела | Тодорова | Колева | 242-ОА от 14.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Албена | Димчова | Иванова-Никлина | 240-ОА от 14.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Мария | Ангелова | Христова | 239-ОА от 14.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Веселин | Георгиев | Бурнаски | 127-ОА от 04.04.2010 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Яница | Костадинова | Янева-Петкова | 286-ОА от 27.04.2011 г. | пълна правоспособност | чл. 13б от Наредба № 31 |
| Фабрис | Марсел | Бросар | 541-ОА от 24.08.2011 г. | пълна правоспособност, придобита в държава членка | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Поля | Николаева | Николова | 707-ОА от 01.12.2011 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Таня | Иванова | Евданова | 708-ОА от 01.12.2011 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Траян | Христов | Петров | 709-ОА от 01.12.2011 г. | пълна правоспособност | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Траян | Валентинов | Трифонов | 710-ОА от 01.12.2011 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Евгения | Данчева | Маринова | 711-ОА от 01.12.2011 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване | чл.2 т.2 от Наредба № 31 |
| Детелин | Колев | Койчев | 48-ОА от 25.01.2012 г. | пълна правоспособност | чл.15 ал.1 от Наредба № 31 |
| Ангелина | Павлова | Пиронска | 144-ОА от 12.02.2014 | частична правоспособност в областта на общото застраховане | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Кремена | Пламенова | Патeва | 145-ОА от 12.02.2014 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането | чл.2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Тодор | Атанасов | Данаилов | 146-ОА от 12.02.014 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането | чл.2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Евгения | Данчева | Маринова | 363-ОА от 02.04.2014 г. | пълна правоспособност | чл.13б-13г от Наредба № 31 |
| Павлета | Великова | Великова | 511-ОА от 27.05.2014 г. | пълна правоспособност | чл.13б-13г от Наредба № 31 |
| Светлана | Харалампиева | Маркова | 569-ОА от 18.06.2014 г. | пълна правоспособност | чл.13б-13г от Наредба № 31 |
| Тибо | Александр Фабиен | Робер | 1006-ОА от 19.11.2014 г. | пълна правоспособност, придобита в държава членка | чл.2 т.1 от Наредба № 31 |
| Вит | Шролер | 1067-ОА от 10.12.2014 г. | частична правоспособност, в областта на общото застраховане, придобита в държава членка | чл.2, т. 2 от Наредба № 31 | |
| Ангел | Пламенов | Благоев | 938-ОА от 23.10.2014 г. | пълна правоспособност | чл.13 г от Наредба № 31 |
| Милена | Захариева | Масленкова | 148-ОА от 24.02.2011 г. | пълна правоспособност | чл.13 г от Наредба № 31 |
| Борис | Стефанов | Петрунов | 307-ОА от 19.03.2014 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане | чл.2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Иван | Рихтер | 219-ОА от 25.03.2015 г. | пълна правоспособност, придобита в държава членка | чл. 18 от Наредба № 31 | |
| Даниела | Йорданова | Табакова | 728-ОА от 02.09.2015 | пълна правоспособност | чл. 13б от Наредба № 31 |
| Зорница | Иванова | Николова-Захариева | 121-ОА от 29.02.2016 г. | пълна правоспособност | чл. 13б от Наредба № 31 |
| Любов | Александрова | Генчева | 469-ОА от 21.03.2017 г. | пълна правоспособност | чл. 13г от Наредба № 31 |
| Валя | Тодорова | Орешкова | 644-ОА от 19.04.2017 г. | пълна правоспособност | чл. 13б от Наредба № 31 |
| Тодор | Григоров | Петров | 853-ОА от 17.11.2022 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Виктор | Тошев | Матев | 854-ОА от 17.11.2022 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Цветелина | Николаева | Георгиева | 967-ОА от 08.12.2022 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Елена | Георгиева | Воденичарова-Екимова | 970-ОА от 13.12.2022 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Валентина | Николаева | Лилова | 979-ОА от 15.12.2022 г. | частична правоспособност в областта на пенсионното осигуряване | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Диана | Христова | Иванова | 73-ОА от 24.01.2023 г. | частична правоспособност в областта на общото застраховане | чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 |
| Цветомир | Георгиев | Георгиев | 885-ОА от 28.09.2023 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането, придобита извън Република България | чл.15, ал.1 от Наредба № 31 |
| Николай | Костов | Червенов | 339-ОА от 28.05.2025 г. | пълна правоспособност | чл. 13г от Наредба № 31 |
| Васил | Иванов | Енчев | 306-ОА от 21.05.2025 г. | частична правоспособност в областта на животозастраховането, придобита извън Република България | чл.15, ал.1 от Наредба № 31 |
| Снежана | Бертонцел | 407-ОА от 18.06.2026 г. | пълна правоспособност, придобита в държава членка | чл.15, ал.1 от Наредба № 31 |
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )