Общ финансов надзор
Административни производства
Общ финансов надзор
Вид поднадзорно лице | Фиксиран компонент на таксата в лева | Фиксиран компонент на таксата в евро | Променлив компонент на таксата в лева | Променлив компонент на таксата в евро | Правно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | Срок за заплащане на таксата* | |
ГЛАВА III | |||||||
Такси за осъществяване на общ финансов надзор | |||||||
РАЗДЕЛ VII | |||||||
Такси за общ финансов надзор във връзка с извършване на дейност по Кодекса за социално осигуряване** | |||||||
➤ | От пенсионноосигурително дружество (ПОД) | 100 000.00 лв. | 51 129.19 € | % от брутните постъпления в лева/евро от осигурителни вноски за предходната финансова година | чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 | до 31 януари за фиксирания компонент до 31 март – 50 на сто от пълния размер на таксата, определена с решението по чл. 64, ал.4; до 31 юли – остатъкът от пълния размер на таксата определена с решението по чл. 64, ал.4. | |
– | от ПОД (за всеки управляван фонд) | 50 000.00 лв. | 25 564.59 € | чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 | |||
➤ | От дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация | 15 000.00 лв. | 7 669.38 € | чл. 64, ал. 5 | до 31 януари | ||
* Срокът за заплащане на таксите е за съответната календарна година, за която се дължат, освен ако изрично не е посочено друго | |||||||
** Общо дължимата такса от едно ПОД не може да надвишава 10 % от приходите в лева/евро на ПОД от такси и удръжки за предходната финансова година – Общо събраната такса за ОФН от всички ПОД не може да надвишава 10 000 000 лв./ 5 112 918.81 € – За 2025 г. размерът на таксите за ОФН на ПОД се изчисляват и плащат по досегашния ред. |
Административни производства
Вид административна услуга | Размер на таксата в лева | Размер на таксата в евро | Правно основание от Наредба № 76 от 12.06.2025 г. за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор | |
ГЛАВА II | ||||
Такси за административни производства за издаване на лицензи и на разрешения за извършване на дейност и на други разрешения и одобрения. Такси за вписване и отписване в/от регистри* | ||||
РАЗДЕЛ VII | ||||
Такси за издаване на лицензии и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване | ||||
➤ | За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване се събира такса: | |||
– | за пенсионна лицензия | 100 000.00 лв. | 51 129.19 € | чл. 25, ал. 1, т. 1 |
– | за лицензия на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация | 45 000.00 лв. | 23 008.13 € | чл. 25, ал. 1, т. 2 |
– | за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване | 45 000.00 лв. | 23 008.13 € | чл. 25, ал. 1, т. 3 |
– | за разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация | 25 000.00 лв. | 12 782.30 € | чл. 25, ал. 1 т. 4 |
➤ | за признаване на правоспособност на отговорен актюер: | |||
– | за всеки модул от изпита пред КФН | 620.00 лв. | 317.00 € | чл. 25, ал. 2, т. 1 |
– | за признаване на правоспособност на отговорен актюер извън Република България | 410.00 лв. | 209.63 € | чл. 25, ал. 2, т. 2 |
– | за издаване на сертификат | 30.00 лв. | 15.34 € | чл. 25, ал. 2, т. 3 |
– | за издаване на разрешение за преобразуване на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация | 10 000.00 лв. | 5 112.92 € | чл. 25, ал. 3 |
РАЗДЕЛ VIII | ||||
Такси за регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238 | ||||
За регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) по Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OB, L 198/1 от 25 юли 2019 г.) се събира такса: | ||||
➤ | за регистрация на ПЕПП | 3 000.00 лв. | 1 533.88 € | чл. 26, т. 1 |
➤ | за отмяна на регистрация на ПЕПП по искане на доставчика | 1 400.00 лв. | 715.81 € | чл. 26, т. 2 |
РАЗДЕЛ IX | ||||
Такси за издаване на удостоверения и одобрения по Регламент (ЕС) 2022/2554 | ||||
➤ | За издаване на удостоверение по чл. 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (OB, L 333/1 от 27 декември 2022 г.) (Регламент (ЕС) 2022/2554) | 15 000.00 лв. | 7 669.38 € | чл. 27, ал. 1 |
➤ | За одобрение по чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/2554 | 3 000.00 лв. | 1 533.88 € | чл. 27, ал. 2 |
*Таксите по глава втора се заплащат в пълен размер при подаване за разглеждане от Комисията за финансов надзор на съответното заявление, с изключение на таксите за издаване на сертификат или дубликат на сертификат за извършване на дейност, които се заплащат най-късно при получаване на сертификата. |